| 
 | |||||||
| Faculty of Translation Studies -- HOGESCHOOL GENT -- | |||||||
| [Academic Year 2005 - 2006] | |||||||
| No.
					 | Course
					 | Sem.
					 | |||||
| 1
					 | J
					 | 15.0
					 | 15.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 2
					 | J
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 3
					 | J
					 | 15.0
					 | 15.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 4
					 | J
					 | 15.0
					 | 15.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 5
					 | J
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 6
					 | J
					 | 15.0
					 | 15.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 7
					 | 1
					 | 15.0
					 | 15.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 8
					 | J
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 9
					 | J
					 | 15.0
					 | 15.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 10
					 | J
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 11
					 | J
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 12
					 | 450
					 | 15
					 | |||||
| - Praktische kennis van het Frans | J
					 | 60.0
					 | 150
					 | 6
					 | |||
| - Praktische kennis van het Duits | J
					 | 60.0
					 | 150
					 | 6
					 | |||
| - Praktische kennis van het Engels | J
					 | 60.0
					 | 150
					 | 6
					 | |||
| - Onderneming en Overheid | 1
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Economische Leerstelsels | 1
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Bedrijf en Milieu | 1
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Algemeen management | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Creating a European Common Market | 1
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Actuele Sociale en Politieke Processen | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Bedrijfsethiek | 1
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Economics of European Integration | 1
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - International Corporate Strategies | 1
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - European Enterprise Policy | 1
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Principles of Knowledge Management | 1
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Human Resources Management | 1
					 | 30.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Opleidingsonderdeel uit een opleiding van andere Hogeschool of Universiteit | 1
					 | ||||||
| 13
					 | 2
					 | 210.0
					 | 360
					 | 12
					 | |||
| Code: VVMANA - 00 - 01 version : 03
					 | 1800
					 | 60
					 | |||||
| 
 | |||||||||