| 
 | |||||||
| Departement Bedrijfsmanagement Mercator -- HOGESCHOOL GENT -- | |||||||
| Postgraduaat Fiscaliteit [Academiejaar 2006 - 2007] | |||||||
| Nr.
					 | Opleidingsonderdeel
					 | Sem.
					 | |||||
| 1
					 | 12.5
					 | 12.5
					 | 75
					 | 3
					 | |||
| 2
					 | 25.0
					 | 75
					 | 3
					 | ||||
| 3
					 | 25.0
					 | 75
					 | 3
					 | ||||
| 4
					 | 25.0
					 | 25.0
					 | 150
					 | 6
					 | |||
| 5
					 | 37.5
					 | 25.0
					 | 175
					 | 7
					 | |||
| 6
					 | 25.0
					 | 12.5
					 | 125
					 | 5
					 | |||
| 7
					 | 25.0
					 | 12.5
					 | 125
					 | 5
					 | |||
| 8
					 | 1 opleidingsonderdeel te kiezen
					 | 75
					 | 3
					 | ||||
| - Douane en accijnzen | 25.0
					 | 75
					 | 3
					 | ||||
| - Vennootschapsrecht (incl. VZW-wetgeving) | 25.0
					 | 75
					 | 3
					 | ||||
| - Taalpraktijk Frans/Engels | 25.0
					 | 75
					 | 3
					 | ||||
| 9
					 | 375.0
					 | 375
					 | 15
					 | ||||
| 10
					 | 250.0
					 | 250
					 | 10
					 | ||||
| Code studiejaar: RYFISC - 00 - 01 versie : 01
					 | 1500
					 | 60
					 | |||||
| 
 | |||||||||