| Faculty of Music and Drama-- HOGESCHOOL GENT --
 | 
			
				| Selection list Composing Music Composition - afstudeerrichting: Scheppende muziek[Academic Year 2008 - 2009]
 | 
			
				| No.
					 | Course
					 | Sem.
					 |  |  |  |  |  | 
			
				| 1
					 | Opleidingsonderdelen kiezen voor 3 studiepunten
					 |  |  | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Duits voor zangers I | 1
					 |  | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Duits voor zangers II | 2
					 |  | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Italiaans voor zangers I | 1
					 |  | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Italiaans voor zangers II | 2
					 |  | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Etnische muziek I | 1
					 | 24.0
					 |  |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Etnische muziek II | 2
					 |  | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Etnische muziek III | 1
					 |  | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Etnische muziek IV | 2
					 | 24.0
					 |  |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Filosofie II | 2
					 | 24.0
					 |  |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Italiaans voor zangers 1 | 1
					 |  | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Italiaans voor zangers 2 | 2
					 |  | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Studium generale | S
					 | 10.0
					 |  | 65.0
					 | 75
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding directie instrumentaal ensemble I | S
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding directie instrumentaal ensemble II | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding directie instrumentaal ensemble III | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding directie instrumentaal ensemble IV | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding directie instrumentaal ensemble V | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding directie instrumentaal ensemble VI | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding directie instrumentaal ensemble VII | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Transpositie I | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Transpositie II | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Transpositie III | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Transpositie IV | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Orkeststage | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Schriftuur - harmonie M I | 1
					 |  | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Schriftuur - contrapunt M I | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Schriftuur - harmonie M II | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Schriftuur - contrapunt M II | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Live electronics I | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Live electronics II | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Aspecten van de experimentele pop | 1
					 | 12.0
					 |  | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Aspecten bibliografie repertoire tokkelinstrumenten I | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Aspecten bibliografie repertoire tokkelinstrumenten II | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Aspecten bibliografie repertoire strijkers I | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Aspecten bibliografie repertoire strijkers II | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Aspecten bibliografie repertoire orgel I | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Aspecten bibliografie repertoire orgel II | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding improvisatie B II | S
					 |  | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Improvisatie M II | S
					 |  | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Improvisatie M III | S
					 |  | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Improvisatie M IV | S
					 |  | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Juridische en economische aspecten van de muziekindustrie | 2
					 |  | 24.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Koor I | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Koor II | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Koor III | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Koor IV | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Koor V | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Koor VI | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Klankrealisatie muziekproductie BI | 1
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Klankrealisatie muziekproductie BII | 2
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Klankrealisatie muziekproductie BIII | 1
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Klankrealisatie muziekproductie BIV | 2
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Klankrealisatie compositie B I | 2
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Klankrealisatie compositie B II | 1
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Close harmony BI | 1
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Close harmony BII | 1
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Uitdiepingsmodule Harmonie BI | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Uitdiepingsmodule Contrapunt BI | 2
					 |  | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Uitdiepingsmodule Harmonie BII | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Uitdiepingsmodule Contrapunt BII | 2
					 | 12.0
					 | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Uitdiepingsmodule Harmonie BIII | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Uitdiepingsmodule Contrapunt BIII | 2
					 | 12.0
					 | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Muziekgeschiedenis BI, module renaissance - barok | 1
					 | 24.0
					 |  |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Muziekgeschiedenis BI, module eerste helft XX° eeuw | 1
					 | 24.0
					 |  |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Muziekgeschiedenis BI, module klassiek - romantiek | 2
					 | 24.0
					 |  |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Muziekgeschiedenis BI, module tweede helft XX° eeuw | 2
					 | 24.0
					 |  |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Muziekgeschiedenis BI, module jazz | 1
					 | 24.0
					 |  |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Muziekgeschiedenis BI, module pop | 1
					 | 24.0
					 |  |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Auditieve analyse BI | 1
					 |  | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Partituuranalse BI, moduele renaissance - barok | 1
					 | 24.0
					 |  | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Partituuranalse BI, module eerste helft XX° eeuw | 1
					 | 24.0
					 |  | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Partituuranalse BII, module klassiek - romantiek | 2
					 | 24.0
					 |  | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Partituuranalse BII, module tweede helft XX° eeuw | 2
					 | 24.0
					 |  | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Partituuranalyse module jazz | 2
					 | 24.0
					 |  | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Partituuranalyse module pop | 1
					 | 24.0
					 |  | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BI | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BI | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BII | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BII | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie M I | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie M I | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie M II | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie M II | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie M III | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie M III | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie M IV | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie M IV | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Vocal coaching BI | 1
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Vocal coaching BII | 2
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Vocal coaching BIII | 1
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Vocal coaching BIV | 1
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BIII | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BIV | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BV | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BVI | 1
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Experimenteel muziektheater BI | 2
					 |  | 24.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Experimenteel muziektheater BII | 2
					 |  | 24.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Experimenteel muziektheater BIII | 2
					 |  | 24.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Experimenteel muziektheater MI | 2
					 |  | 24.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Experimenteel muziektheater MII | 2
					 |  | 24.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Close Harmony - keuze I | 2
					 |  | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Close harmony - keuze II | 2
					 |  | 12.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BIII | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BIV | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BV | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Inleiding compositie BVI | 2
					 |  | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Vocal coaching BI | 2
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Vocal coaching BII | 1
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Vocal coaching BIII | 2
					 |  | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Kamerkoor BI | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Kamerkoor BII | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Kamerkoor BIII | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Kamerkoor BIV | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Kamerkoor BV | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Kamerkoor BVI | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Kamerkoor MI | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Kamerkoor MII | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Kamerkoor MIII | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | - Kamerkoor MIV | S
					 |  | 24.0
					 |  | 90
					 | 3
					 | 
			
				|  | Code: MBMUZS - 92 - 00 version : 08
					 |  |  |  |  | 90
					 | 3
					 |