| 
 | |||||||
| Faculty of Music and Drama -- HOGESCHOOL GENT -- | ||||||||
| 1st year Bachelor in Music Classical Music - Main Subject: Performing Music [Academic Year 2008 - 2009] | ||||||||
| No.
					 | Course
					 | Sem.
					 | P-T 2Y.
					 | |||||
| 1
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 258.0
					 | 270
					 | 9
					 | ||
| 2
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 348.0
					 | 360
					 | 12
					 | ||
| 3
					 | Musiceerpraktijk BI: één opleidingsonderdeel te volgen volgeMusiceerpraktijk BI: één opleidingsonderdeel te volgen volge
					 | 1
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Begeleidingspraktijk BI | 1
					 | 6.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Dansante expressie BI | 1
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Keuzemodule musiceerpraktijk historische instrumenten BI | 1
					 | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Grote ensembles BI | 1
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 4
					 | ens disciplineens discipline
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Begeleidingspraktijk BII | 2
					 | 6.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Dansante expressie BII | 2
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Grote ensembles BII | 2
					 | 24.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Keuzemodule musiceerpraktijk historische instrumenten BII | 2
					 | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 5
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 6
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 7
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 8
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 9
					 | 1
					 | 1
					 | 6.0
					 | 18.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 10
					 | 2
					 | 2
					 | 6.0
					 | 18.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 11
					 | 1
					 | 1
					 | 36.0
					 | 12.0
					 | 84.0
					 | 180
					 | 6
					 | |
| 12
					 | 2
					 | 2
					 | 36.0
					 | 42.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 13
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 14
					 | Opleidingsonderdeel te kiezen voor 3 studiepunten
					 | 2
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| Code: MBMUZU - 02 - 01 version : 07
					 | 1800
					 | 60
					 | ||||||
| 
 | ||||||||||