| 
 | |||||||
| Faculty of Music and Drama -- HOGESCHOOL GENT -- | ||||||||
| 3rd year Bachelor in Music Classical Music - Main Subject: Performing Music [Academic Year 2008 - 2009] | ||||||||
| No.
					 | Course
					 | Sem.
					 | P-T 2Y.
					 | |||||
| 1
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 258.0
					 | 270
					 | 9
					 | ||
| 2
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 348.0
					 | 360
					 | 12
					 | ||
| 3
					 | 2
					 | 2
					 | 90.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 4
					 | Musiceerpraktijk B V: 1 opleidingsonderdeel te volgen volgenMusiceerpraktijk B V: 1 opleidingsonderdeel te volgen volgen
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Grote ensembles B V | 1
					 | 24.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Muziektheatrale vorming & projecten B III | 1
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Begeleidingspraktijk B V | 1
					 | 6.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Keuzemodule musiceerpraktijk historische instrumenten B V | 1
					 | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 5
					 | Musiceerpraktijk B VI: 1 opleidingsonderdeel te volgen volgeMusiceerpraktijk B VI: 1 opleidingsonderdeel te volgen volge
					 | 90
					 | 3
					 | |||||
| - Begeleidingspraktijk B VI | 2
					 | 6.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Muziektheatrale vorming & projecten B IV | 2
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Grote ensembles B VI | 2
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Keuzemodule musiceerpraktijk historische instrumenten B VI | 2
					 | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 6
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 7
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 8
					 | 1
					 | 1
					 | 6.0
					 | 18.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 9
					 | Select one
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Jazzharmonie B I | 2
					 | 6.0
					 | 18.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| - Contrapunt B III | 2
					 | 6.0
					 | 18.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 10
					 | enen
					 | 2
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 84.0
					 | 180
					 | 6
					 | |
| - Muziekgeschiedenis & partituuranalyse B II: module klassiek - romantiek | 2
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 84.0
					 | 180
					 | 6
					 | ||
| - Muziekgeschiedenis & partituuranalyse B II: module 2de helft XX° eeuw | 2
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 84.0
					 | 180
					 | 6
					 | ||
| 11
					 | 1
					 | 1
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 12
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 13
					 | 1
					 | 1
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 14
					 | 1
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| Code: MBMUZU - 02 - 03 version : 07
					 | 1800
					 | 60
					 | ||||||
| 
 | ||||||||||