| 
 | |||||||
| Departement Conservatorium -- HOGESCHOOL GENT -- | ||||||||
| 1st jaar Bachelor in de compositie - afstudeerrichting: Scheppende muziek Compositie [Academiejaar 2008 - 2009] | ||||||||
| Nr.
					 | Opleidingsonderdeel
					 | Sem.
					 | DT 2J
					 | |||||
| 1
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 258.0
					 | 270
					 | 9
					 | ||
| 2
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 258.0
					 | 270
					 | 9
					 | ||
| 3
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 4
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 5
					 | 1
					 | 1
					 | 6.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 6
					 | 2
					 | 2
					 | 6.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 7
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 8
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 9
					 | 1
					 | 1
					 | 6.0
					 | 18.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 10
					 | 2
					 | 2
					 | 6.0
					 | 18.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 11
					 | 1
					 | 1
					 | 36.0
					 | 42.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 12
					 | 2
					 | 2
					 | 36.0
					 | 42.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 13
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 14
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 15
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 16
					 | Opleidingsonderdelen te kiezen voor 3 studiepunten
					 | 1
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| Code studiejaar: MBMUZS - 02 - 01 versie : 07
					 | 1800
					 | 60
					 | ||||||
| 
 | ||||||||||