| 
 | |||||||
| Departement Conservatorium -- HOGESCHOOL GENT -- | ||||||||
| 1st jaar Bachelor in de instrumentenbouw - afstudeerrichting: Instrumentenbouw [Academiejaar 2008 - 2009] | ||||||||
| Nr.
					 | Opleidingsonderdeel
					 | Sem.
					 | DT 2J
					 | |||||
| 1
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 108.0
					 | 150.0
					 | 270
					 | 9
					 | |
| 2
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 108.0
					 | 240.0
					 | 360
					 | 12
					 | |
| 3
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 36.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 4
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 36.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 5
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 6
					 | 1
					 | 1
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 7
					 | 2
					 | 2
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 8
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 9
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 10
					 | 1
					 | 1
					 | 36.0
					 | 42.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 11
					 | 2
					 | 2
					 | 36.0
					 | 42.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 12
					 | Musiceren BI, 1 opleidingsonderdeel te volgen
					 | 1
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Practicum instrument & muziektheorie I | 1
					 | 36.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Practicum instrument & koor I | 1
					 | 36.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 13
					 | Musiceren B II, 1 opleidingsonderdeel te volgen
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Practicum instrument & muziektheorie II | 2
					 | 36.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Practicum instrument & koor II | 2
					 | 36.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 14
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 15
					 | Opleidingsonderdelen te kiezen voor 3 studiepunten
					 | 2
					 | 26.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| Code studiejaar: MBMUZI - 00 - 01 versie : 07
					 | 1800
					 | 60
					 | ||||||
| 
 | ||||||||||