| 
 | |||||||
| Departement Conservatorium -- HOGESCHOOL GENT -- | ||||||||
| 1st jaar Master in de muziek - afstudeerrichting: Uitvoerende Klassieke Muziek [Academiejaar 2008 - 2009] | ||||||||
| Nr.
					 | Opleidingsonderdeel
					 | Sem.
					 | DT 2J
					 | |||||
| 1
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 348.0
					 | 360
					 | 12
					 | ||
| 2
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 348.0
					 | 360
					 | 12
					 | ||
| 3
					 | 1
					 | 1
					 | 90.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 4
					 | 2
					 | 2
					 | 90.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 5
					 | Musiceerpraktijk M I: te volgen voor 3 stdptn volgens discipline
					 | 1
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Begeleidingspraktijk M I | 1
					 | 6.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Keuzemodule musiceerpraktijk historische instrumenten MI | 1
					 | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Grote ensembles M I | 1
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Muziektheatrale vorming en projecten M I | 1
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 6
					 | Musiceerpraktijk M II: te volgen voor 3 stdptn volgens discipline
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Muziektheatrale vorming en projecten M II | 2
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Begeleidingspraktijk M II | 2
					 | 6.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Begeleiden M I | 2
					 | 24.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Grote ensembles M II | 2
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Keuzemodule musiceerpraktijk historische instrumenten M II | 2
					 | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 7
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 8
					 | 2
					 | 2
					 | 24.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 9
					 | Eén opleidingsonderdeel kiezen
					 | 1
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Improvisatie M I | 1
					 | 12.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Posttonale compositietechnieken M I | 1
					 | 6.0
					 | 6.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 10
					 | Eén opleidingsonderdeel kiezen
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Improvisatie M II | 2
					 | 12.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Practicum posttonale compositietechnieken M II | 2
					 | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 11
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 12
					 | 1
					 | 1
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 13
					 | Opleidingsonderdelen te kiezen voor 6 studiepunten
					 | 180
					 | 6
					 | |||||
| Code studiejaar: MMMUZU - 02 - 01 versie : 07
					 | 1800
					 | 60
					 | ||||||
| 
 | ||||||||||