| 
 | |||||||
| Departement Conservatorium -- HOGESCHOOL GENT -- | ||||||||
| 2de jaar Bachelor in de instrumentenbouw - afstudeerrichting: Instrumentenbouw [Academiejaar 2008 - 2009] | ||||||||
| Nr.
					 | Opleidingsonderdeel
					 | Sem.
					 | DT 2J
					 | |||||
| 1
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 108.0
					 | 150.0
					 | 270
					 | 9
					 | |
| 2
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 108.0
					 | 240.0
					 | 360
					 | 12
					 | |
| 3
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 36.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 4
					 | 2
					 | 2
					 | 24.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 5
					 | 1
					 | 1
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 6
					 | 2
					 | 2
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 7
					 | 1
					 | 1
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 8
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 9
					 | 1
					 | 1
					 | 24.0
					 | 36.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 10
					 | Musiceren B III: 1 opleidingsonderdeel te volgen:
					 | 1
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Practicum instrument & muziektheorie III | 1
					 | 36.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Practicum instrument & koor III | 1
					 | 36.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 11
					 | Musiceren B IV, 1 opleidingsonderdeel te volgen
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Practicum instrument & muziektheorie IV | 2
					 | 36.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Practicum instrument & koor IV | 2
					 | 36.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 12
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 36.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 13
					 | Opleidingsonderdelen te kiezen voor 3 studiepunten
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| Code studiejaar: MBMUZI - 00 - 02 versie : 07
					 | 1620
					 | 54
					 | ||||||
| 
 | ||||||||||