| 
 | |||||||
| Departement Conservatorium -- HOGESCHOOL GENT -- | ||||||||
| 1st jaar Bachelor in de specialisatie jazz-lichte muziek - afstudeerrichting: Uitvoerende muziek Jazz-Lichte Muziek [Academiejaar 2008 - 2009] | ||||||||
| Nr.
					 | Opleidingsonderdeel
					 | Sem.
					 | DT 2J
					 | |||||
| 1
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 258.0
					 | 270
					 | 9
					 | ||
| 2
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 348.0
					 | 360
					 | 12
					 | ||
| 3
					 | Musiceerpraktijk BI: één opleidingsonderdeel te volgen volgens discipline
					 | 1
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Grote ensembles BI | 1
					 | 24.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Dansante expressie BI | 1
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 4
					 | Musiceerpraktijk BII: één opleidingsonderdeel te volgen volgens discipline
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Dansante expressie BII | 2
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Grote ensembles BII | 2
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 5
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 6
					 | 1
					 | 1
					 | 24.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 7
					 | 2
					 | 2
					 | 24.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 8
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 9
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 36.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 10
					 | Harmonie Lab BI, 1 opleidingsonderdeel volgends discipline
					 | 1
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Jazz/pop-harmonie & - klavierpraktijk BI | 1
					 | 12.0
					 | 18.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| - Jazz/pop-harmonie & begeleiden jazz - zang B I | 1
					 | 12.0
					 | 24.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 11
					 | Harmonie Lab B II, 1 opleidingsonderdeel volgens discipline
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Jazz/pop -harmonie & -klavierpraktijk B II | 2
					 | 12.0
					 | 18.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| - Jazz/pop -harmonie & begeleiden jazz - zang B II | 2
					 | 12.0
					 | 24.0
					 | 54.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 12
					 | 1
					 | 1
					 | 36.0
					 | 42.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 13
					 | 2
					 | 2
					 | 36.0
					 | 42.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 14
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 12.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |
| 15
					 | Opleidingsonderdeel te kiezen voor 3 studiepunten
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| Code studiejaar: MBMUZU - 01 - 01 versie : 07
					 | 1800
					 | 60
					 | ||||||
| 
 | ||||||||||