| 
 | |||||||
| Departement Conservatorium -- HOGESCHOOL GENT -- | ||||||||
| 2de jaar Master in de muziek - afstudeerrichting: Muziekpedagogie uitvoerende muziek klassieke muziek [Academiejaar 2008 - 2009] (geldig vanaf het academiejaar 2008 - 2009) | ||||||||
| Nr.
					 | Opleidingsonderdeel
					 | Sem.
					 | DT 2J
					 | |||||
| 1
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 258.0
					 | 270
					 | 9
					 | ||
| 2
					 | 1
					 | 1
					 | 90.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 3
					 | 2
					 | 2
					 | 12.0
					 | 708.0
					 | 720
					 | 24
					 | ||
| 4
					 | Musiceerpraktijk MO III: te volgen voor 3stpt volgens discipline
					 | 1
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Muziektheatrale vorming en projecten & pianopraktijk MO III | 1
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Begeleidingspraktijk MO III | 1
					 | 6.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Begeleiden MO II | 1
					 | 24.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Grote ensembles & pianopraktijk MO III | 1
					 | 24.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 5
					 | Musiceerpraktijk MO IV: te volgen voor 3stpt volgens discipline
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| - Muziektreatrale vorming en projecten & pianopraktijk MO IV | 2
					 | 24.0
					 | 48.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Begeleidingspraktijk MO IV | 2
					 | 6.0
					 | 78.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Begeleiden MO III | 2
					 | 24.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| - Grote ensembles & pianopraktijk MO IV | 1
					 | 24.0
					 | 66.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 6
					 | 1
					 | 1
					 | 12.0
					 | 60.0
					 | 90
					 | 3
					 | ||
| 7
					 | 1
					 | 1
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 72.0
					 | 120
					 | 4
					 | |
| 8
					 | 2
					 | 2
					 | 20.0
					 | 20.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| 9
					 | 2
					 | 1
					 | 30.0
					 | 120
					 | 4
					 | |||
| 10
					 | Opleidingsonderdeel te kiezen volgens persoonlijke ontwikkelingsplan
					 | 2
					 | 90
					 | 3
					 | ||||
| Code studiejaar: MMMUZP - 01 - 02 versie : 08
					 | 1800
					 | 60
					 | ||||||
| 
 | ||||||||||