| 
 | |||||||
| Departement Lerarenopleiding Ledeganck -- HOGESCHOOL GENT -- | ||||||||
| 3de jaar professionele Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (in afbouw) 1 puntsopleiding [Academiejaar 2008 - 2009] (geldig tot en met het academiejaar 2009 - 2010) | ||||||||
| Nr.
					 | Opleidingsonderdeel
					 | Ref.
					 | Sem.
					 | |||||
| 1
					 | J
					 | 18.0
					 | 18.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 2
					 | J
					 | 10.0
					 | 38.0
					 | 12.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| 3
					 | J
					 | 14.0
					 | 28.0
					 | 90
					 | 3
					 | |||
| 4
					 | J
					 | 18.0
					 | 36.0
					 | 150
					 | 5
					 | |||
| 5
					 | 3 opleidingsonderdelen gekozen uit:
					 | 72.0
					 | 72.0
					 | 360
					 | 12
					 | |||
| - Frans | LFBC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| - Engels | LEBC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| - Wiskunde | LWBC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| - Geschiedenis | LGBC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| - Aardrijkskunde | LABC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| - Niet-confessionele zedenleer | LZBC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| - Informatica | LIBC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| - Nederlands | LNBC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| - Biologie | LBBC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| - Fysica | LYBC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| - Economie | LCBC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| - Technisch-Technologische Opvoeding | LTBC
					 | J
					 | 24.0
					 | 24.0
					 | 120
					 | 4
					 | ||
| 6
					 | J
					 | 12.0
					 | 24.0
					 | 75
					 | 3
					 | |||
| 7
					 | Eindwerk
					 | 24.0
					 | 210
					 | 7
					 | ||||
| 8
					 | J
					 | 10.0
					 | 75
					 | 3
					 | ||||
| 9
					 | J
					 | 130.0
					 | 390
					 | 13
					 | ||||
| 10
					 | J
					 | 105.0
					 | 210
					 | 7
					 | ||||
| Code studiejaar: LCSOXX - 01 - 03 versie : 01
					 | 1770
					 | 60
					 | ||||||
| 
 | |||||||||