| 
 | |||||||
| Departement Bedrijfskunde BME -- HOGESCHOOL GENT -- | |||||||||
| 2de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant [Academiejaar 2005 - 2006] (geldig vanaf het academiejaar 2005 - 2006) | |||||||||
| Nr.
					 | Opleidingsonderdeel
					 | Ref.
					 | Sem.
					 | DT 2J
					 | |||||
| 1
					 | 1
					 | 1
					 | 10.0
					 | 15.0
					 | 12.5
					 | 125
					 | 5
					 | ||
| 2
					 | 1
					 | 1
					 | 50.0
					 | 25.0
					 | 150
					 | 6
					 | |||
| 3
					 | 2
					 | 2
					 | 37.5
					 | 125
					 | 5
					 | ||||
| 4
					 | 1
					 | 1
					 | 50.0
					 | 25.0
					 | 150
					 | 6
					 | |||
| 5
					 | 2
					 | 2
					 | 37.5
					 | 125
					 | 5
					 | ||||
| 6
					 | Vierde taal II ( Duits II - Spaans II)
					 | 1
					 | 50.0
					 | 25.0
					 | 150
					 | 6
					 | |||
| - Duits II | 1
					 | 50.0
					 | 25.0
					 | 150
					 | 6
					 | ||||
| - Spaans II | 1
					 | 50.0
					 | 25.0
					 | 150
					 | 6
					 | ||||
| 7
					 | Vierde taaltraining II ( Duits taaltraining II - Spaans taaltraining II)
					 | 2
					 | 37.5
					 | 125
					 | 5
					 | ||||
| - Duits taaltraining II | 2
					 | 37.5
					 | 125
					 | 5
					 | |||||
| - Spaans taaltraining II | 2
					 | 37.5
					 | 125
					 | 5
					 | |||||
| 8
					 | 2
					 | 2
					 | 17.5
					 | 20.0
					 | 100
					 | 4
					 | |||
| 9
					 | 1
					 | 1
					 | 20.0
					 | 30.0
					 | 25.0
					 | 150
					 | 6
					 | ||
| 10
					 | 2
					 | 2
					 | 37.5
					 | 50.0
					 | 150
					 | 6
					 | |||
| 11
					 | Keuzepakket I: 2 opleidingsonderdelen te kiezen
					 | 2
					 | 50.0
					 | 150
					 | 6
					 | ||||
| - Studium Generale I | M
					 | 2
					 | 10.0
					 | 65.0
					 | 75
					 | 3
					 | |||
| - Marketing & public relations | 2
					 | 25.0
					 | 75
					 | 3
					 | |||||
| - Internationale ontwikkelingen | 2
					 | 25.0
					 | 75
					 | 3
					 | |||||
| - Italiaans I | 2
					 | 25.0
					 | 75
					 | 3
					 | |||||
| - Initiatie Spaans I | 2
					 | 25.0
					 | 75
					 | 3
					 | |||||
| - Initiatie Duits I | 2
					 | 25.0
					 | 75
					 | 3
					 | |||||
| Code studiejaar: ECOMGA - 00 - 02 versie : 01
					 | 1500
					 | 60
					 | |||||||
| 
 | ||||||||||